Dimensions des brides
EN 1092 – 1
DN en mm | ISO PN 10 | ISO PN 16 | ISO PN 25 | ISO PN 40 | ||||||||||||||||
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | |||||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | D | K | L | Nbre | Ø | D | K | L | Nbre | Ø | D | K | L | Nbre | Ø | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 |
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 360 | 310 | 28 | 12 | M24 | 375 | 320 | 31 | 12 | M27 |
250 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 425 | 370 | 31 | 12 | M27 | 450 | 385 | 31 | 12 | M30 |
300 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 485 | 430 | 31 | 16 | M27 | 515 | 450 | 34 | 16 | M30 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 555 | 490 | 34 | 16 | M30 | 580 | 510 | 37 | 16 | M33 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 620 | 550 | 37 | 16 | M33 | 660 | 585 | 40 | 16 | M36 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | M24 | 640 | 585 | 31 | 20 | M27 | 670 | 600 | 37 | 20 | M33 | |||||
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 730 | 660 | 37 | 20 | M33 | 755 | 670 | 43 | 20 | M39 |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | M27 | 840 | 770 | 37 | 20 | M33 | 845 | 770 | 40 | 20 | M36 | 890 | 795 | 49 | 20 | M45 |
700 | 895 | 840 | 31 | 24 | M27 | 910 | 840 | 37 | 24 | M33 | 960 | 875 | 43 | 24 | M39 | |||||
800 | 1015 | 950 | 34 | 24 | M30 | 1026 | 950 | 40 | 24 | M36 | 1085 | 990 | 49 | 24 | M45 | |||||
900 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | M36 | 1185 | 1090 | 49 | 28 | M45 | |||||
1000 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | M33 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | M39 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 |
ISO PN 10
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 |
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 |
250 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 |
300 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | M24 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | M27 |
700 | 895 | 840 | 31 | 24 | M27 |
800 | 1015 | 950 | 34 | 24 | M30 |
900 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | M30 |
1000 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | M33 |
ISO PN 16
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 |
200 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 |
250 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 |
300 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 |
350 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 |
400 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 |
450 | 640 | 585 | 31 | 20 | M27 |
500 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 |
600 | 840 | 770 | 37 | 20 | M33 |
700 | 910 | 840 | 37 | 24 | M33 |
800 | 1026 | 950 | 40 | 24 | M36 |
900 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | M36 |
1000 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | M39 |
ISO PN 25
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 |
125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 |
150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 |
200 | 360 | 310 | 28 | 12 | M24 |
250 | 425 | 370 | 31 | 12 | M27 |
300 | 485 | 430 | 31 | 16 | M27 |
350 | 555 | 490 | 34 | 16 | M30 |
400 | 620 | 550 | 37 | 16 | M33 |
450 | 670 | 600 | 37 | 20 | M33 |
500 | 730 | 660 | 37 | 20 | M33 |
600 | 845 | 770 | 40 | 20 | M36 |
700 | 960 | 875 | 43 | 24 | M39 |
800 | 1085 | 990 | 49 | 24 | M45 |
900 | 1185 | 1090 | 49 | 28 | M45 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 |
ISO PN 40
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 |
100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 |
125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 |
150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 |
200 | 375 | 320 | 31 | 12 | M27 |
250 | 450 | 385 | 31 | 12 | M30 |
300 | 515 | 450 | 34 | 16 | M30 |
350 | 580 | 510 | 37 | 16 | M33 |
400 | 660 | 585 | 40 | 16 | M36 |
450 | |||||
500 | 755 | 670 | 43 | 20 | M39 |
600 | 890 | 795 | 49 | 20 | M45 |
700 | |||||
800 | |||||
900 | |||||
1000 |
ANSI B1 6.5
DN en mm | ISO PN 20 - ANSI 150 | ISO PN 20 - ANSI 150 | ISO PN 20 - ANSI 150 | ISO PN 20 - ANSI 150 | ISO PN 20 - ANSI 150 | ISO PN 50 - ANSI 300 | ISO PN 50 - ANSI 300 | ISO PN 50 - ANSI 300 | ISO PN 50 - ANSI 300 | ISO PN 50 - ANSI 300 | ISO PN 100 - ANSI 600 | ISO PN 100 - ANSI 600 | ISO PN 100 - ANSI 600 | ISO PN 100 - ANSI 600 | ISO PN 100 - ANSI 600 |
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | ||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | D | K | L | Nbre | Ø | D | K | L | Nbre | Ø | |
10 | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 | 88,9 | 60,5 | 15,8 | 4 | M14 | 95,3 | 66,5 | 15,8 | 4 | M14 | 95,3 | 66,7 | 15,8 | 4 | M14 |
20 | 98,6 | 69,9 | 15,8 | 4 | M14 | 117,4 | 82,6 | 19 | 4 | M16 | 117,4 | 82,6 | 19 | 4 | M16 |
25 | 108 | 79,4 | 15,8 | 4 | M14 | 124 | 88,9 | 19 | 4 | M16 | 124 | 88,9 | 19 | 4 | M16 |
32 | 117 | 88,9 | 15,8 | 4 | M14 | 133 | 98,4 | 19 | 4 | M16 | 133 | 98,4 | 19 | 8 | M16 |
40 | 127 | 98,4 | 15,8 | 4 | M14 | 156 | 114,3 | 19 | 4 | M20 | 156 | 114,3 | 22,2 | 8 | M20 |
50 | 152 | 120,4 | 19 | 4 | M16 | 165 | 127,0 | 22,2 | 8 | M20 | 165 | 127 | 19 | 8 | M20 |
65 | 178 | 139,7 | 19 | 4 | M16 | 190 | 149,2 | 22,2 | 8 | M20 | 190 | 149,2 | 22,2 | 8 | M20 |
80 | 190 | 152,4 | 19 | 4 | M16 | 210 | 168,3 | 22,2 | 8 | M20 | 210 | 168,3 | 22,2 | 8 | M20 |
100 | 229 | 190,5 | 19 | 8 | M16 | 254 | 200,0 | 22,2 | 8 | M20 | 273 | 215,9 | 25,4 | 8 | M20 |
125 | 254 | 215,9 | 22,2 | 8 | M20 | 279 | 235,0 | 22,2 | 8 | M20 | 330 | 266,7 | 28,5 | 8 | M20 |
150 | 279 | 241,3 | 22,2 | 8 | M20 | 318 | 269,9 | 22,2 | 12 | M20 | 356 | 292,1 | 28,5 | 12 | M20 |
200 | 343 | 298,4 | 22,5 | 8 | M20 | 381 | 330,2 | 25,4 | 12 | M24 | 419 | 349,2 | 31,8 | 12 | M24 |
250 | 406 | 362,0 | 25,4 | 12 | M24 | 444 | 387,4 | 28,5 | 16 | M27 | 508 | 431,8 | 35 | 16 | M27 |
300 | 483 | 431,8 | 25,4 | 12 | M24 | 521 | 450,8 | 31,8 | 16 | M30 | 559 | 489 | 35 | 20 | M30 |
350 | 533 | 476,2 | 28,5 | 12 | M27 | 584 | 514,4 | 31,8 | 20 | M30 | 603 | 527 | 38,1 | 20 | M30 |
400 | 597 | 539,8 | 28,5 | 16 | M27 | 648 | 571,5 | 35 | 20 | M33 | 686 | 603,2 | 41,1 | 20 | M33 |
450 | 635 | 577,8 | 31,8 | 16 | M30 | 711 | 628,6 | 35 | 24 | M33 | 743 | 654 | 44,5 | 20 | M33 |
500 | 698 | 635,0 | 31,8 | 20 | M30 | 775 | 685,8 | 35 | 24 | M33 | 813 | 723,9 | 44,5 | 24 | M33 |
600 | 813 | 749,3 | 35 | 20 | M33 | 914 | 812,8 | 41,1 | 24 | M39 | 940 | 838,2 | 50,8 | 24 | M33 |
ISO PN 20 - ANSI 150
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | |||||
15 | 88,9 | 60,5 | 15,8 | 4 | M14 |
20 | 98,6 | 69,9 | 15,8 | 4 | M14 |
25 | 108 | 79,4 | 15,8 | 4 | M14 |
32 | 117 | 88,9 | 15,8 | 4 | M14 |
40 | 127 | 98,4 | 15,8 | 4 | M14 |
50 | 152 | 120,4 | 19 | 4 | M16 |
65 | 178 | 139,7 | 19 | 4 | M16 |
80 | 190 | 152,4 | 19 | 4 | M16 |
100 | 229 | 190,5 | 19 | 8 | M16 |
125 | 254 | 215,9 | 22,2 | 8 | M20 |
150 | 279 | 241,3 | 22,2 | 8 | M20 |
200 | 343 | 298,4 | 22,5 | 8 | M20 |
250 | 406 | 362,0 | 25,4 | 12 | M24 |
300 | 483 | 431,8 | 25,4 | 12 | M24 |
350 | 533 | 476,2 | 28,5 | 12 | M27 |
400 | 597 | 539,8 | 28,5 | 16 | M27 |
450 | 635 | 577,8 | 31,8 | 16 | M30 |
500 | 698 | 635,0 | 31,8 | 20 | M30 |
600 | 813 | 749,3 | 35 | 20 | M33 |
ISO PN 50 - ANSI 300
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nb | Ø | |
10 | |||||
15 | 95,3 | 66,5 | 15,8 | 4 | M14 |
20 | 117,4 | 82,6 | 19 | 4 | M16 |
25 | 124 | 88,9 | 19 | 4 | M16 |
32 | 133 | 98,4 | 19 | 4 | M16 |
40 | 156 | 114,3 | 19 | 4 | M20 |
50 | 165 | 127,0 | 22,2 | 8 | M20 |
65 | 190 | 149,2 | 22,2 | 8 | M20 |
80 | 210 | 168,3 | 22,2 | 8 | M20 |
100 | 254 | 200,0 | 22,2 | 8 | M20 |
125 | 279 | 235,0 | 22,2 | 8 | M20 |
150 | 318 | 269,9 | 22,2 | 12 | M20 |
200 | 381 | 330,2 | 25,4 | 12 | M24 |
250 | 444 | 387,4 | 28,5 | 16 | M27 |
300 | 521 | 450,8 | 31,8 | 16 | M30 |
350 | 584 | 514,4 | 31,8 | 20 | M30 |
400 | 648 | 571,5 | 35 | 20 | M33 |
450 | 711 | 628,6 | 35 | 24 | M33 |
500 | 775 | 685,8 | 35 | 24 | M33 |
600 | 914 | 812,8 | 41,1 | 24 | M39 |
ISO PN 100 - ANSI 600
DN en mm | Dim. de raccord. | Boulon. | |||
D | K | L | Nbre | Ø | |
10 | - | - | - | - | - |
15 | 95,3 | 66,7 | 15,8 | 4 | M14 |
20 | 117,4 | 82,6 | 19 | 4 | M16 |
25 | 124 | 88,9 | 19 | 4 | M16 |
32 | 133 | 98,4 | 19 | 8 | M16 |
40 | 156 | 114,3 | 22,2 | 8 | M20 |
50 | 165 | 127 | 19 | 8 | M20 |
65 | 190 | 149,2 | 22,2 | 8 | M20 |
80 | 210 | 168,3 | 22,2 | 8 | M20 |
100 | 273 | 215,9 | 25,4 | 8 | M20 |
125 | 330 | 266,7 | 28,5 | 8 | M20 |
150 | 356 | 292,1 | 28,5 | 12 | M20 |
200 | 419 | 349,2 | 31,8 | 12 | M24 |
250 | 508 | 431,8 | 35 | 16 | M27 |
300 | 559 | 489 | 35 | 20 | M30 |
350 | 603 | 527 | 38,1 | 20 | M30 |
400 | 686 | 603,2 | 41,1 | 20 | M33 |
450 | 743 | 654 | 44,5 | 20 | M33 |
500 | 813 | 723,9 | 44,5 | 24 | M33 |
600 | 940 | 838,2 | 50,8 | 24 | M33 |