BRIDES ET TUYAUX
Procédure d’assemblage des brides
Méthodologie pour les bride ISO PN 10 et ISO PN 16 :
- Monter sur les brides, les vis et les écrous – Assurer un premier serrage à la main.
- Selon la configuration, serrer les boulons selon l’ordre indiqué en respectant le couple de serrage préconisé ci-après (peut varier en fonction de la nature des jointes et types[DS2] de brides à raccorder).
Diamètre extérieur des canalisations
DN | 200 | 250 * | 300 * | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Fonte Gs | 222 | 274 | 326 | 378 | 429 | 480 | 532 | 635 |
Ancienne fonte | 229-240 | 281 | 331 | |||||
Acier | 219,1-244,5 | 273-298,5 | 323,9 | 355,6-368 | 406,4 | 457 | 508 | 610-660,4 |
PVC - PE | 200-225 | 250-280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 450/500 | 560/630 |
Fibre ciment CL10/15 | 220 (cl10) - 228 (cl15/18HR) | 280 (cl15/18HR) | 334 (cl15/18HR) | 390 (cl15/18HR) | 446 (cl15/18HR) | 502 (cl15/18HR) | 558 (cl15/18HR) | |
Fibre ciment CL20/25/25HR | 238 (cl20/25HR) | 292 (cl20/25HR) | 350 (cl20/25HR) | 410 (cl20/25HR) | 468 (cl 20/HR) | 526 (cl20/25HR) | 584 (cl20/25HR) | |
Fibre ciment CL30 | 246 (cl30) | 306 (cl30) | 368 (cl30) | |||||
Grès (charge normale/charge supérieur) | 242/254 | 299/318 | 355/376 | 417/492 | 486/548 | 581/609 | 687/725 | |
PRV (HOBAS) | 220 | 272 | 324 | 376 | 401-427 | 478 | 501-530 | 616 |
Béton 135A (PLATTARD / BONNA) | 396/420 | 496/530 | 606/650 | 724/760 |
Fonte Gs
DN | Ø ext. |
40 | 56 |
50 | 66 |
60 | 77 |
65 | |
80 | 98 |
100 | 118 |
125 | 144 |
150 | 170 |
175 | 196 |
200 | 222 |
250 | 274 |
300 | 326 |
350 | 378 |
400 | 429 |
450 | 480 |
500 | 532 |
600 | 635 |
Ancienne Fonte
DN | Ø ext. |
40 | 60 |
50 | 70-74 |
60 | 84 |
65 | |
80 | 104 |
100 | 125-135 |
125 | 152-165 |
150 | 178-190 |
175 | 201 |
200 | 229-240 |
250 | 281 |
300 | 331 |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Acier
DN | Ø ext. |
40 | 48,3 |
50 | 54-57-60,3 |
60 | 70-73-76,1 |
65 | |
80 | 82,5-88,9 |
100 | 108-114,3-127 |
125 | 133-139,7-141,3 |
150 | 159-168,3 |
175 | 193,7 |
200 | 219,1-244,5 |
250 | 273-298,5 |
300 | 323,9 |
350 | 355,6-368 |
400 | 406,4 |
450 | 457 |
500 | 508 |
600 | 610-660,4 |
PVC - PE
DN | Ø ext. |
40 | 40 |
50 | 50-63 |
60 | 63-75 |
65 | |
80 | 90 |
100 | 110 |
125 | 125-140 |
150 | 160-180 |
175 | 180 |
200 | 200-225 |
250 | 250-280 |
300 | 315 |
350 | 355 |
400 | 400 |
450 | 450 |
500 | 500 |
600 | 630 |
Fibre ciment CL10/15
DN | Ø ext. |
40 | |
50 | 66 (cl10) |
60 | 76 (cl10/15) |
65 | 76 (cl10/15) |
80 | 96 (cl10/15) |
100 | 118 (cl10/15) |
125 | 145 (CL10/15) |
150 | 170 (cl10) - 174 (cl15) |
175 | 199 (cl15) |
200 | 220 (cl11) - 228 (cl16/18HR) |
250 | 280 (cl17/18HR) |
300 | 334 (cl18/18HR) |
350 | 390 (cl19/18HR) |
400 | 446 (cl20/18HR) |
450 | 502 (cl21/18HR) |
500 | 558 (cl22/18HR) |
600 |
Fibre ciment CL20/25/25HR
DN | Ø ext. |
40 | 60 (cl25) |
50 | 74 (cl25) |
60 | 80 (cl25HR) |
65 | 80 (cl25HR) |
80 | 100 (cl25HR) |
100 | 126 (cl20/25HR) |
125 | 149 (cl20/25HR) |
150 | 178 (cl20/25HR)-184 (cl25) |
175 | 207 (cl20/25HR) |
200 | 238 (cl20/25HR) |
250 | 292 (cl20/25HR) |
300 | 350 (cl20/25HR) |
350 | 410 (cl20/25HR) |
400 | 468 (cl 20/HR) |
450 | 526 (cl20/25HR) |
500 | 584 (cl20/25HR) |
600 |
Fibre ciment CL30
DN | Ø ext. |
40 | |
50 | |
60 | 84 (cl30) |
65 | 84 (cl30) |
80 | 104 (cl30) |
100 | 130 (cl30) |
125 | 161 (cl30) |
150 | 192 (cl30) |
175 | 225 (cl30) |
200 | 246 (cl30) |
250 | 306 (cl30) |
300 | 368 (cl30) |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Grès (charge normale/charge supérieur)
DN | Ø ext. |
40 | |
50 | |
60 | |
65 | |
80 | |
100 | 131 |
125 | 159 |
150 | 186 |
175 | |
200 | 242/254 |
250 | 299/318 |
300 | 355/376 |
350 | |
400 | 417/492 |
450 | 486/548 |
500 | 581/609 |
600 | 687/725 |
PRV (HOBAS)
DN | Ø ext. |
40 | |
50 | |
60 | |
65 | |
80 | |
100 | |
125 | |
150 | 168 |
175 | |
200 | 220 |
250 | 272 |
300 | 324 |
350 | 376 |
400 | 401-427 |
450 | 478 |
500 | 501-530 |
600 | 616 |
Béton 135A (PLATTARD / BONNA)
DN | Ø ext. |
40 | |
50 | |
60 | |
65 | |
80 | |
100 | |
125 | |
150 | |
175 | |
200 | |
250 | |
300 | 396/420 |
350 | |
400 | 496/530 |
450 | |
500 | 606/650 |
600 | 724/760 |
Gabarit de perçage des brides fixes et mobiles
DN en mm | ISO PN 10 | DN en mm | ISO PN 16 | ||||||||||||||
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | ||||||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm)** | Clé de serrage* | Couple de serrage (n.daN)*** | D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm)** | Clé de serrage* | Couple de serrage (n.daN)*** | ||
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
60 | 175 | 135 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 60 | 175 | 135 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 | 65 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 4 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 100 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 | 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 4 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 |
175 | 315 | 270 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 175 | 315 | 270 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 |
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 5 | 200 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 |
250 * | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 | 250 * | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 12 |
300 * | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 80 | 30 | 6 | 300 * | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 13 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 80 | 30 | 6 | 350 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 100 | 36 | 14 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 100 | 36 | 10 | 400 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 110 | 41 | 17 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | M24 | 100 | 36 | 12 | 450 | 640 | 585 | 31 | 20 | M27 | 110 | 41 | 17 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 100 | 36 | 16 | 500 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 130 | 46 | 50 |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | M27 | 110 | 41 | 18 | 600 | 840 | 770 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 31 |
DN (mm) | ISO PN 25 | DN (mm) | ISO PN 40 | ||||||||||||
Dim. de raccord. | Boulonnerie | Dim. de raccord. | Boulonnerie | ||||||||||||
D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm) ** | Clé de serrage * | D | K | L | Nbre | Ø | Longueur (mm) ** | Clé de serrage * | ||
40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 40 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 | 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 70 | 24 |
60 | 175 | 135 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 60 | 175 | 135 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 65 | 185 | 145 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 | 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 70 | 24 |
100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 | 100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 80 | 30 |
125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 | 125 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 |
150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 | 150 | 300 | 250 | 28 | 8 | M24 | 100 | 36 |
175 | 330 | 280 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 175 | |||||||
200 | 360 | 310 | 28 | 12 | M24 | 100 | 36 | 200 | 375 | 320 | 31 | 12 | M27 | 100 | 41 |
250 * | 425 | 370 | 31 | 12 | M27 | 110 | 41 | 250 * | 450 | 385 | 31 | 12 | M30 | 110 | 46 |
300 * | 485 | 340 | 31 | 16 | M27 | 110 | 41 | 300 * | 515 | 450 | 34 | 16 | M30 | 110 | 46 |
350 | 555 | 490 | 34 | 16 | M30 | 130 | 46 | 350 | 580 | 510 | 37 | 16 | M33 | 50 | |
400 | 620 | 550 | 37 | 16 | M33 | 140 | 50 | 400 | 660 | 585 | 40 | 16 | M36 | 55 | |
450 | 670 | 600 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 450 | |||||||
500 | 730 | 660 | 37 | 20 | M33 | 140 | 50 | 500 | 755 | 670 | 43 | 20 | M39 | 60 | |
600 | 845 | 770 | 40 | 20 | M36 | 140 | 55 | 600 | 890 | 795 | 49 | 20 | M45 | 70 |
DN 40
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M32 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M40 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 |
DN 50
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 150 |
K | 110 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 165 |
K | 125 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 |
DN 60
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 175 |
K | 135 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 175 |
K | 135 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 175 |
K | 135 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 175 |
K | 135 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 |
DN 65
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 185 |
K | 145 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 185 |
K | 145 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 4 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 185 |
K | 145 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 175 |
K | 135 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 |
DN 80
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 200 |
K | 160 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 200 |
K | 160 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 200 |
K | 160 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 200 |
K | 160 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 |
DN 100
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 220 |
K | 180 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 220 |
K | 180 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 235 |
K | 190 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 235 |
K | 190 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 |
DN 125
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 250 |
K | 210 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 250 |
K | 210 | ||
L | 19 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M16 | ||
Longueur (mm) ** | 70 | ||
Clé de serrage* | 24 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 4 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 270 |
K | 220 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 270 |
K | 220 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 |
DN 150
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 285 |
K | 240 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 5 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 285 |
K | 240 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 5 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 300 |
K | 250 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 300 |
K | 250 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 |
DN 175
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 315 |
K | 270 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 5 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 315 |
K | 270 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 5 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 330 |
K | 280 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | |
K | |||
L | |||
Boulonnerie | Nombre | ||
Ø | |||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* |
DN 200
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 340 |
K | 295 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 8 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 5 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 340 |
K | 295 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 6 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 360 |
K | 310 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 375 |
K | 320 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 41 |
DN 250 *
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 395 |
K | 350 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 6 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 405 |
K | 355 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 12 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 425 |
K | 370 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 41 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 450 |
K | 385 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M30 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 46 |
DN 300 *
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 445 |
K | 400 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 6 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 460 |
K | 410 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 12 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 13 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 485 |
K | 430 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 41 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 515 |
K | 450 | ||
L | 34 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M30 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 46 |
DN 350
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 505 |
K | 460 | ||
L | 23 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M20 | ||
Longueur (mm) ** | 80 | ||
Clé de serrage* | 30 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 6 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 520 |
K | 470 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 14 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 555 |
K | 490 | ||
L | 34 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M30 | ||
Longueur (mm) ** | 130 | ||
Clé de serrage* | 46 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 580 |
K | 510 | ||
L | 37 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M33 | ||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* | 50 |
DN 400
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 565 |
K | 515 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 10 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 580 |
K | 525 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 41 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 17 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 620 |
K | 550 | ||
L | 37 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M33 | ||
Longueur (mm) ** | 140 | ||
Clé de serrage* | 50 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 660 |
K | 585 | ||
L | 40 | ||
Boulonnerie | Nombre | 16 | |
Ø | M36 | ||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* | 55 |
DN 450
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 615 |
K | 565 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 12 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 640 |
K | 585 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 41 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 17 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 670 |
K | 600 | ||
L | 37 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M33 | ||
Longueur (mm) ** | 140 | ||
Clé de serrage* | 50 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | |
K | |||
L | |||
Boulonnerie | Nombre | ||
Ø | |||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* |
DN 500
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 670 |
K | 620 | ||
L | 28 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M24 | ||
Longueur (mm) ** | 100 | ||
Clé de serrage* | 36 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 16 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 715 |
K | 650 | ||
L | 34 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M30 | ||
Longueur (mm) ** | 130 | ||
Clé de serrage* | 46 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 50 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 730 |
K | 660 | ||
L | 37 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M33 | ||
Longueur (mm) ** | 140 | ||
Clé de serrage* | 50 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 755 |
K | 670 | ||
L | 43 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M39 | ||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* | 60 |
DN 600
ISO PN 10 | Dim. de raccord. | D | 780 |
K | 725 | ||
L | 31 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M27 | ||
Longueur (mm) ** | 110 | ||
Clé de serrage* | 41 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 18 | ||
ISO PN 16 | Dim. de raccord. | D | 840 |
K | 770 | ||
L | 37 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M33 | ||
Longueur (mm) ** | 140 | ||
Clé de serrage* | 50 | ||
Couple de serrage (n.daN) *** | 31 | ||
ISO PN 25 | Dim. de raccord. | D | 845 |
K | 770 | ||
L | 40 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M36 | ||
Longueur (mm) ** | 140 | ||
Clé de serrage* | 55 | ||
ISO PN 40 | Dim. de raccord. | D | 890 |
K | 795 | ||
L | 49 | ||
Boulonnerie | Nombre | 20 | |
Ø | M45 | ||
Longueur (mm) ** | |||
Clé de serrage* | 70 |
INFO TECHNIQUE :
Nous préconisons l’utilisation de vis avec un filetage total et un écrou.
Pour certains raccords (autobutés, brides orientables) prévoir une vis 10 mm plus longue.
* Pour les brides en fonte ductile, la cote D est la même pour ISO PN 10 et ISO PN 16. 400 mm pour le Dn 250 et 455 mm pour le Dn 300
** Longueur indicative dans le cas d’un montage classique entre brides. Le poseur doit s’assurer de la longueur totale de son montage pour définir parfaitement la longueur de la boulonnerie nécessaire.
*** Longueur indicative dans le cas d’un montage classique entre brides.
DONNÉES A TITRE INFORMATIVES. NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT ÊTRE ENGAGÉE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX DONNÉES DU FABRICANT POUR CHAQUE MONTAGE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL.